Prijzen
Jouw AI Assistent, jouw schaal
Geen verborgen kosten. Begin vandaag, altijd opzegbaar.
Starter
Perfect om te beginnen
- Dashboard + Telegram toegang
- Gmail, Calendar, Sheets & Drive koppelen
- Herhaalde taken, reminders & dagplanning
- Voice Chat + AI-stemantwoord (6 stemmen)
- 88.000 credits per maand
- Eigen geheugen
Growth
Meest gekozen
- Alles van Starter
- Eigen Telegram-bot
- Zakelijke skills: Sheets, Social Media Manager
- Projectmappen met eigen instructies
- 212.000 credits per maand
- AI Beeldgeneratie
Pro
Voor serieuze automatiseerders
- Alles van Growth
- Enterprise skills (AI Receptionist, etc.)
- 10 terugkerende task slots inbegrepen
- Vroege toegang tot nieuwe skills
- 495.000 credits per maand
- Prioriteit support
Custom
Schaalbaar voor jouw organisatie
- Alles van Pro
- Onbeperkte of custom credits
- White label & eigen branding
- Custom workflows op maat
- Team assistent (meerdere users)
- Dedicated onboarding & support
Plannen vergelijken
| Feature | Starter | Growth★ | Pro | Customop aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| Credits per maand | 88.000 | 212.000 | 495.000 | Custom |
| AI Assistent via app + Telegram | ||||
| Eigen geheugen | ||||
| Gmail, Calendar & Drive | ||||
| Taken, reminders & dagplanning | ||||
| Video Clipper (BASE) | ||||
| Projectmappen met eigen instructies | ||||
| Eigen Telegram-bot | ||||
| Zakelijke skills (Sheets, Social Media) | ||||
| AI Beeldgeneratie | ||||
| Prioriteitsverwerking | ||||
| Workflow Automations slots | 1 | 5 | 10 | Custom |
| Extra slot packs bijkopen | ||||
| Enterprise skills | ||||
| Vroeg toegang nieuwe skills | ||||
| Prioriteit support | ||||
| White label & branding | ||||
| Team assistent | ||||
| Dedicated onboarding | ||||
| Custom workflows |
Extra credits bijkopen
Bijkoopbaar op elk moment, naast je maandelijkse bundel.
Pack S
eenmalig
25.000 credits
Pack M
eenmalig
60.000 credits
Pack L
eenmalig
150.000 credits
Wat kost een taak?
Credits per actie, zo weet je precies hoeveel je verbruikt.
| Taak | Credits | Tijdsbesparing |
|---|---|---|
| E-mail lezen (inbox) | ~25 cr | ~10 min |
| E-mail versturen | ~35 cr | ~5 min |
| Afspraak plannen | ~28 cr | ~5 min |
| Agenda bekijken | ~22 cr | ~3 min |
| Bestand zoeken in Drive | ~22 cr | ~5 min |
| AI-chatgesprek | ~20 cr | ~5 min |
| Social media post | ~35 cr | ~7 min |
| Lead zoeken via Maps | ~40 cr | ~10 min |
| AI afbeelding (snel) | ~250 cr | ~8 sec |
| AI afbeelding (hoge kwaliteit) | ~750 cr | ~15 sec |
| AI afbeelding (Gemini 3 Pro) | ~1.500 cr | ~20 sec |
| Voice Chat — vraag stellen via microfoon | ~20–36 cr | ~5 min |
| Voice Chat — AI-stemantwoord (~500 tekens) | ~94 cr | — direct |
| Voice Chat — AI-stemantwoord (~1.000 tekens) | ~188 cr | — direct |
Wachtlijst open
Schrijf je in voor vroege toegang
In 5 minuten staat je assistent klaar, actief via het dashboard en Telegram, klaar voor alles wat jij nodig hebt.
Zet me op de wachtlijst →Geen installatie · Geheugen inbegrepen · Voice Chat + inclusief Video Clipper
Veelgestelde vragen
Nodig vrienden uit, verdien credits
Elke gebruiker krijgt een persoonlijke uitnodigingslink. Jouw vriend ontvangt 500 welkomstcredits bij aanmelding. Jij ontvangt 1.000 credits zodra jouw vriend zijn assistent zijn eerste taak uitvoert.